Material do Aluno, indicado para grupos de 20 alunos
Quantidade | Produto | ||
10 | Cubo da Soma(a+b)³ (+) | ||
10 | Geoplano Quadrado + Triangular + Áreas (+) | ||
5 | Mosaicos (+) | ||
5 | Poliminós com Prancha (+) | ||
5 | Kit Álgebra (+) | ||
10 | Tangram Quadrado (+) | ||
5 | Conjunto com 20 Sólidos para armar(Sólidos Planificados) (+) | ||
5 | Kit Geometria Plana (+) | ||
5 | Jogo: Avançando com o Resto(para divisão) (+) | ||
7 | Jogo: Produto com Dadinhos IV(para multiplicação) com 2 dados especiais de 1 a 12 (+) | ||
7 | Jogando com a álgebra (+) | ||
5 | Kit para áreas e volumes (+) | ||
10 | Fichas duas cores (+) | ||
5 | Frações circulares (+) |
Material do Professor
Quantidade | Produto | ||
1 | Flanelógrafo (+) | ||
1 | Fichas duas Cores(Feltro) (+) | ||
1 | Relações Métricas nos Triângulos Retângulos(Feltro) (+) | ||
1 | Tangram Quadrado(Feltro) (+) | ||
1 | Frações Circulares(Feltro) (+) | ||
1 | Kit Álgebra(Feltro) (+) | ||
1 | Kit Polinômios(Feltro) (+) | ||
1 | Área do Círculo(Feltro) (+) | ||
1 | Área dos Polígonos(Feltro) (+) | ||
1 | Mosaico(Feltro) |